Cột lọc inox được vận dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý nước thải và nước cấp mang tính thẩm mỹ cao và đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn.
Được sử dụng trong môi trường nước lợ , nước mặn, môi trường acid .
Thao tác vận hành dễ dàng, trọng lượng nhẹ thuận tiên trong vận chuyển và lắp đặt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Kích thước (mm) |
Chiều cao chân |
Độ dày (mm) |
Cổ cột | Thể tích
(lít) |
Lưu lượng (m3/h) |
| 848 | 200*1200 | – | 1.2 | 2.5″ | 38 | 0.2 – 0.5 |
| 954 | 230*1400 | – | 1.2 | 2.5″ | 58 | 0.5 – 0.8 |
| 1054 | 250*1400 | – | 1.2 | 2.5″ | 69 | 0.6 – 1.5 |
| 1254 | 300*1400 | – | 1.2 | 2.5″ | 99 | 1.6 – 2.2 |
| 1465 | 350*1620 | – | 1.5 | 2.5″ | 204 | 2.5 – 3.0 |
| 1665 | 400*1620 | – | 1.5 | 2.5″ | 258 | 3.2 – 4.5 |
| 2162 | 500*1750 | 280 | 2.0 | 4.0″ | 345 | 5.0 – 6.0 |
| 2472 | 600*1900 | 280 | 2.0 | 4.0″ | 495 | 6.5 – 7.5 |
| 3072 | 750*1900 | 280 | 3.0 | 4.0″ | 775 | 9.5 – 11 |
| 3672 | 900*1900 | 280 | 3.0 | 6.0″ | 1115 | 15 – 16 |
| 4072 | 1000*2100 | 280 | 3.0 | 6.0″ | 1375 | 18 – 20 |
| 4872 | 1200*2100 | 280 | 3.0 | 6.0″ | 1978 | 20 – 22 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỘT INOX
| Tên Sản phẩm | Thể Tích | Cổng Vào | Lưu Lượng | Trọng lượng | Áp Lực
Làm Việc |
||
| Model | Kích thước | Lít | Trên | Dưới | M3/h | Kg | Psi |
| 8 * 54 | 200*1100 | 32 | 2.5” | 2.5” | 0.2 -0.5 | 6 | 150 |
| 9*54 | 225*1400 | 36 | 2.5” | 2.5” | 0.2-0.5 | 7 | 150 |
| 10*54 | 250*1400 | 59 | 2.5” | 2.5” | 0.6-1.5 | 9.5 | 150 |
| 12*54 | 300*1400 | 83 | 2.5” | 2.5” | 1.6-2.2 | 11.5 | 150 |
| 13*54 | 330*1350 | 99 | 2.5” | 2.5” | 2.0-2.5 | 13.5 | 150 |
| 14*65 | 350*1620 | 155 | 2.5” | – | 2.5 -3.0 | 17 | 150 |
| 16*65 | 400*1625 | 179 | 2.5” | – | 3.2 – 4.5 | 20 | 150 |
| 18*65 | 450*1625 | 237 | 4.0” | 4.0” | 4.5 -5.0 | 25 | 150 |
| 21*62 | 525*1750 | 270 | 4.0” | 4.0” | 4.5 -6.0 | 31 | 150 |
| 24*72 | 600*1800 | 447 | 4.0” | 4.0” | 6.2 -8.2 | 45 | 150 |
| 30*72 | 750*1800 | 670 | 4.0” | 4.0” | 7.2 -12.2 | 62 | 150 |
| 36*72 | 900*1800 | 946 | 4.0” | 4.0” | 13.2 -16.2 | 78.5 | 150 |
| 40*72 | 1000*1800 | 1230 | 6.0” | 6.0” | 18.0 – 20.0 | 122 | 150 |
| 42*72 | 1050*1800 | 1351 | 6.0” | 6.0” | 17.0 – 23.0 | 142 | 150 |
| 48*72 | 1200*1800 | 1748 | 6.0” | 6.0” | 22.0 – 27.0 | 163 | 150 |
| 60*86 | 1500*2150 | 2688 | 6.0” | 6.0” | 30.0 – 40.0 | 250 | 150 |
| 63*86 | 1600*2150 | 3561 | 6.0” | 6.0” | 45.0 – 50.0 | 350 | 150 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Nhất Thiên
- Địa chỉ: 1/21 Đường TCH35, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938.097.078
- Email: info@nhatthienwater.com
- Website: www.nhatthienwater.com
1/21 Đường TCH35, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.