- Cột lọc composite Ovio là thương hiệu nổi tiếng và đã hiện diện lâu năm trên thị trường được công nhận.
- Cột lọc Ovio với thiết kế chịu áp và không bị ăn mòn nên thích hợp cho các hệ thống lọc chất lượng cao. Với đa dạng các loại size có đường kính từ 180mm tới 1600mm, công suất lọc từ 500 lít đến 50 m3/h đáp ứng mọi yêu cầu thiết kế.
- Cột lọc composite Ovio đã được công nhận đạt tiêu chuẩn NSF của USA phù hợp với các hệ thống lọc có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, có đầy đủ chứng từ về chất lượng cũng như xuất xứ đáp ứng yêu cầu.
Thông số kỹ thuật:
| Model
|
Kích thước
(mm) |
Đầu vào
|
Đầu ra
|
Thể tích
(lít) |
Tổng chiều cao (mm) | Lưu lượng
(m3/h) |
| 844 | 200×1100 | 2.5″-NPSM | / | 32 | 1120 | 0.2~0.5 |
| 948 | 225×1200 | 2.5″-NPSM | / | 42 | 1230 | 0.5~1.0 |
| 1054 | 250×1350 | 2.5″-NPSM | / | 59 | 1370 | 0.6~1.5 |
| 1252 | 300×1300 | 2.5″-NPSM | / | 83 | 1310 | 1.6~2.2 |
| 1354 | 325×1350 | 2.5″-NPSM | / | 99 | 1360 | 2.0~2.5 |
| 1465 | 350×1625 | 2.5″-NPSM | / | 113 | 1610 | 2.5~3.0 |
| 1665 | 400×1625 | 2.5″-NPSM | / | 179 | 1670 | 3.2~4.5 |
| 1865 | 450×1625 | 4″- 8UN | 227 | 1945 | 4.5~5.0 | |
| 2162 | 525×1550 | 4″- 8UN | 270 | 1760 | 4.5~6.0 | |
| 2472 | 600×1800 | 4″- 8UN | 447 | 2000 | 6.2~8.2 | |
| 3072 | 750×1800 | 4″- 8UN | 670 | 2000 | 7.2~12.2 | |
| 3672 | 900×1800 | 4″- 8UN | 946 | 2100 | 13.2~16.2 | |
| 4272 | 1050×1800 | 6″ flange | 1351 | 2060 | 17.0~23.0 | |
| 4872 | 1200×1800 | 6″ flange | 1748 | 2100 | 22.0~27.0 | |
| 6086 | 1500×2150 | 6″ flange | 3267 | 2475 | 30.0~40.0 | |
| 6386 | 1600×2150 | 6″ flange | 3310 | 2475 | 45.0~50.0 | |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Nhất Thiên
- Địa chỉ: 1/21 Đường TCH35, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938.097.078
- Email: info@nhatthienwater.com
- Website: www.nhatthienwater.com
1/21 Đường TCH35, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.